Datos
- Fundación
- 2005
- Sede
- Tokio
- Sector
- Industria del videojuego
- Sitio web
- spike.co.jp
- País de origen
- Japón
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2541040
Juegos publicados · 4
| Juego | Género | Desarrolladora | Plataformas |
|---|---|---|---|
| Shiren the Wanderer 4: The Eye of God and the Devil's Navel | videojuego de rol | Chunsoft | Nintendo DS, PlayStation Portable |
| Way of the Samurai 3 | acción-aventura | Acquire | PlayStation 3, Microsoft Windows |
| Dangan Ronpa | acción-aventura, anime y manga escolares, novela visual, ficción especulativa | Spike | Microsoft Windows, macOS, PlayStation Portable, PlayStation Vita, Linux, PlayStation 4, Android |
| Kenka Banchou 2: Full Throttle | acción-aventura, beat 'em up | — | — |
Juegos desarrollados · 4
| Juego | Género | Plataformas |
|---|---|---|
| Riding Spirits 2 | — | — |
| Fire Pro Wrestling 2 | — | — |
| Dangan Ronpa | acción-aventura, anime y manga escolares, novela visual, ficción especulativa | Microsoft Windows, macOS, PlayStation Portable, PlayStation Vita, Linux, PlayStation 4, Android |
| Imagina Ser Patinadora | — | Nintendo DS |
Sagas · 1
| Saga | Juegos | Género |
|---|---|---|
| KuruKuru Princess | 3 | — |
Sagas · 1
| Saga | Creación | Juegos | Género |
|---|---|---|---|
| KuruKuru Princess | Spike | 3 | — |