Datos
- Fundación
- 2008
- Sede
- Karlstad
- Sector
- Industria del videojuego
- Sitio web
- embracer.com
- País de origen
- Suecia
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q65083539
Empresas · 11
| Empresa | Sede | Fundación | Sector |
|---|---|---|---|
| 4A Games | Sliema | 2006 | Industria del videojuego |
| Coffee Stain Studios | Skövde | 2010 | Industria del videojuego |
| Deep Silver | Planegg | 2002 | — |
| Flying Wild Hog | Varsovia | 2009 | Industria del videojuego |
| Milestone S.r.l. | Milán | 1994 | Industria del videojuego |
| Q62618895 | Montpellier | 16 de marzo de 2015 | Industria del videojuego |
| Tarsier Studios | Malmö | 2004 | Industria del videojuego |
| TATSUJIN | Tokio | mayo 2017 | Industria del videojuego |
| THQ Nordic | Viena | 2011 | Industria del videojuego |
| Vertigo Games | Róterdam | 2008 | Industria del videojuego |
| Voxler | París | 6 de octubre de 2005 | computer programming |
Juegos publicados · 1
| Juego | Género | Desarrolladora | Plataformas |
|---|---|---|---|
| Star Trek Online | videojuego de rol multijugador masivo en línea, videojuego de simulación espacial, disparos en tercera persona | Cryptic Studios | Microsoft Windows |